Uso de memoria | |
---|---|
Total: | 4.00 GB |
Disponible: | 3.96 GB |
Gratis: | 1.48 GB (37%) |
Máximo: | 4.00 GB |
Ranuras de memoria: | 2/ 2 |
Error de corrección: | None |
Espacio | Tamaño | Factor de forma | Tipo | MHz | Número de parte |
---|---|---|---|---|---|
DIMM_A | 2.00 GB | SODIMM | DDR-2 | 800 | M4 70T5663RZ3-CF7 |
DIMM_B | 2.00 GB | SODIMM | DDR-2 | 800 | M4 70T5663RZ3-CF7 |
Atención: la información anterior es proporcionada únicamente por su propio dispositivo. Vuelva a verificarlo (por ejemplo, aquí o aquí) antes de comprar memoria extra.
Haga clic [aquí] para visitar la página del producto del fabricante