Mälukasutus | |
---|---|
Kokku: | 2.00 GB |
Saadaval: | 1.98 GB |
Vaba: | 60.9 MB (3%) |
Maksimaalne: | 4.00 GB |
Mälupesad: | 1/ 2 |
Vea korrigeerimine: | None |
Pesa | Suurus | Vormifaktor | Tüüp | MHz | Osa number |
---|---|---|---|---|---|
DIMM_A | 2.00 GB | SODIMM | DDR-2 | 800 | M4 70T5663RZ3-CF7 |
Kuna kasutusel ei ole kõik mälupesad, võite oma arvutit kiirendada, paigaldades täiendavalt mälu.
Tähelepanu: ülaltoodud teave on saadud automaatselt teie seadmest. Enne täiendava mälu ostmist kontrollige palun topelt (nt siit või siit).