Utilisation de la mémoire | |
---|---|
Total: | 2.00 GB |
Disponible: | 1.98 GB |
Gratuit: | 60.9 MB (3%) |
Maximal: | 4.00 GB |
Emplacements de mémoire: | 1/ 2 |
Correction d'erreur: | None |
Emplacement | Taille | Facteur de forme | Type | MHz | Numéro de pièce |
---|---|---|---|---|---|
DIMM_A | 2.00 GB | SODIMM | DDR-2 | 800 | M4 70T5663RZ3-CF7 |
Comme il existe des emplacements mémoire inutilisés, vous pouvez augmenter la vitesse de votre ordinateur en installant de la mémoire supplémentaire.
Attention : Les informations ci-dessus sont uniquement fournies par votre propre périphérique. Veuillez les vérifier (par exemple, ici ou ici) avant d'acheter de la mémoire supplémentaire.