Ordinateur portable: | DEMO/12345678/F97044J (12345) |
Modèle/marque: | Dell Inc. Studio 1537 |
Système d'exploitation: | Windows 10 Pro 64-bit 22H2 |
Masquez/affichez les champs ou les blocs du rapport imprimé en cliquant sur l'icône en forme d'œil.
Ordinateur portable | |
---|---|
Nom: | DEMO |
Numéro de série: | F97044J |
Modèle/marque: | Dell Inc. Studio 1537 |
BIOS: | Dell Inc. A11 AM-04-14 |
Carte principale: | Dell Inc. 0P132H |
Processeur: | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9400 @ 2.53GHz |
Mémoire interne: | Taille: 3.96 GB , Gratuit: 1.48 GB (37%) |
Carte vidéo: | ATI Mobility Radeon HD 3400 Series |
Région: | Nederlands (Nederland) |
Date et heure: | 2022-03-19 14:34 |
Batterie | Statut | Payer | État |
---|---|---|---|
DELL GHI789 | Au démarrage | 99% | 100% |
Système d'exploitation | |
---|---|
Version: | Windows 10 Pro 64-bit 22H2 |
Langue: | English (United Status) |
Date d'installation: | AM-03-19 |
Dernier démarrage entier: | 2022-03-17 20:23 |
Sécurité | |
---|---|
Antivirus: |
ESET Smart Security 8.0 |
Logiciel anti-espion: |
ESET Smart Security 8.0 |
Pare-feu: |
ESET Persoonlijke firewall |
Dernière mise à jour du système: | 2022-03-14 16:32 |
Contrôle du compte utilisateur: | D'accord |
Paramètres Internet: | D'accord |
Centre de sécurité: | D'accord |
Disque | Type | Taille | Partitions | Statut |
---|---|---|---|---|
TOSHIBA THNSNJ256G8NU | Disque SSD | 238 GB | 1 | D'accord |
HGST HTS721010A9E630 | Disque dur | 931 GB | 2 | D'accord |
PNY USB 2.0 FD USB Device | 58.4 GB | 1 | D'accord |
Lecteur | Nom | Type | Taille | Gratuit |
---|---|---|---|---|
C:\ | Fixé | 223 GB | 78.6 GB (35%) | |
D:\ | Fixé | 465 GB | 3.12 TB (687%) | |
E:\ | Fixé | 465 GB | 465 GB (100%) | |
F:\ | CD/DVD | |||
G:\ | USB20FD | Amovible | 58.4 GB | 58.0 GB (99%) |
Réseau | |
---|---|
Adresse IP externe | 18.188.76.209 (ec2-18-188-76-209.us-east-2.compute.amazonaws.com) |
Draadloze netwerkverbinding | Intel(R) WiFi Link 5100 AGN |
LAN-verbinding | Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet |
Bluetooth-netwerkverbinding | Bluetooth-apparaat (Personal Area Network) |
Légende | Explication |
---|---|
Articles critiques | Suivez les conseils indiqués pour améliorer la sécurité et/ou la stabilité de votre ordinateur, sauf si vous avez une très bonne raison de ne pas le faire. |
Articles recommandés | Nous vous suggérons fortement de suivre les conseils énumérés pour améliorer les performances, la sécurité et/ou la stabilité de votre ordinateur. |
Éléments facultatifs | Vous pouvez suivre les conseils énumérés pour mettre votre ordinateur à jour, mais ce n'est souvent pas nécessaire si votre ordinateur fonctionne correctement. |
Articles informatifs | Les conseils énumérés peuvent vous aider à résoudre des problèmes de matériel et/ou de logiciel et à identifier les déviations par rapport aux installations standard. |
Éléments ignorés | À votre demande, les conseils énumérés sont ignorés. Tout annuler |
D'accord | Pas besoin d'agir. |
Remarque additionnelle: